

分析师覆盖
分析师覆盖
凯斯纽荷兰工业集团有多位独立分析师,包括:
公司 | 分析师 |
---|---|
Alpha值 | 阿德里安·Brasey |
贝尔德 | 莫西亚Dobre |
美国银行 | 迈克尔Feniger |
巴克莱(Barclays) | 亚当来自 |
伯恩斯坦 | 尼古拉斯•格林 |
蒙特利尔银行 | 乔尔·杰克逊 |
法国巴黎银行 | 安德鲁• |
花旗 | 凯尔孟 |
D.A.戴维森 | 迈克尔Shlisky |
Evercore情报局 | 大卫Raso |
高盛(Goldman Sachs) | 丹妮拉哥 |
意大利联合圣保罗 | 雷纳托Gargiulo |
摩根大通(J.P. Morgan) | 塔米扎卡里亚 |
地中海银行 | 安德里亚Balloni |
摩根士丹利(Morgan Stanley) | 天使卡斯蒂略 |
晨星 | 乔治Maglares |
北国证券 | 泰德•杰克逊 |
奥本海默 | 克里斯汀欧文 |
Raymond James | 蒂姆·登 |
Truist | 杰米·库克 |
瑞银(UBS) | 史蒂文·费雪 |
这些分析师和其他独立分析师对凯斯纽荷兰工业集团的任何意见、估计或预测仅代表他们的意见、估计或预测,不代表凯斯纽荷兰工业集团或其管理层的预测、意见或预测。
列入此列表并不意味着对凯斯纽荷兰工业集团的意见、结论、信息或建议有任何认可或同意。